Login 하셔야 댓글을 다실수 있습니다
함께 공부하는 열린 공간입니다.
편하게 의견 다시고 서로 질문 하세요
임인월 무인일 1997-2-5 13시 여 | |||||||||||||||
여 27 세 | 空亡 : 申酉 | 三災 : 亥子丑 | |||||||||||||
시 | 일 | 월 | 년 | ||||||||||||
劫財 | 日干 | 偏財 | 正印 | ||||||||||||
己 | 戊 | 壬 | 丁 | ||||||||||||
未 | 寅 | 寅 | 丑 | ||||||||||||
劫財 | 偏官 | 偏官 | 劫財 | ||||||||||||
衰 | 生 | 生 | 養 | ||||||||||||
월 | 겁 | 겁 | 화개 | ||||||||||||
丁 乙 己 | 戊 丙 甲 | 戊 丙 甲 | 癸 辛 己 | ||||||||||||
79 | 69 | 59 | 49 | 39 | 29 | 19 | 9 | ||||||||
庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 癸 | ||||||||
戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | ||||||||
세운 | |||||||||||||||
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
食神 | 劫財 | 比肩 | 正印 | 偏印 | 正官 | 偏官 | 正財 | 偏財 | 傷官 | 食神 | 劫財 | 比肩 | 正印 | 偏印 | 正官 |
庚戌 | 己酉 | 戊申 | 丁未 | 丙午 | 乙巳 | 甲辰 | 癸卯 | 壬寅 | 辛丑 | 庚子 | 己亥 | 戊戌 | 丁酉 | 丙申 | 乙未 |
比肩 | 傷官 | 食神 | 劫財 | 正印 | 偏印 | 比肩 | 正官 | 偏官 | 劫財 | 正財 | 偏財 | 比肩 | 傷官 | 食神 | 劫財 |
葬 | 死 | 病 | 衰 | 旺 | 官 | 帶 | 浴 | 生 | 養 | 胎 | 絶 | 葬 | 死 | 病 | 衰 |
생지 인목 편관. 타인의 눈에 정의된 나. 강한 기운 생명력, 도전적인 기운을 쓰는 사람 개척자. 역마 나에게 시련은 아무것도 아니다. 갑진대운 계묘년에 인묘진. 묘미합 내가 헤쳐나가지 않아도 되는 편안한 의자가 생긴다. 나의 기운들과 합이 이루어짐 그들이 모여서 가치생성. 무계합. 그안에서 나는 매우 화이팅. 갑 투간 2023-02-16 by rea |