Login 하셔야 댓글을 다실수 있습니다
함께 공부하는 열린 공간입니다.
편하게 의견 다시고 서로 질문 하세요
| 신축월 병신일 2002-1-28 15시 여 | |||||||||||||||
| 여 24 세 | 空亡 : 辰巳 | 三災 : 亥子丑 | |||||||||||||
| 시 | 일 | 월 | 년 | ||||||||||||
| 正印 | 日干 | 正財 | 正財 | ||||||||||||
| 乙 | 丙 | 辛 | 辛 | ||||||||||||
| 未 | 申 | 丑 | 巳 | ||||||||||||
| 傷官 | 偏財 | 傷官 | 比肩 | ||||||||||||
| 衰 | 病 | 養 | 官 | ||||||||||||
| 월 | 망신 | 화개 | 지 | ||||||||||||
| 丁 乙 己 | 戊 壬 庚 | 癸 辛 己 | 戊 庚 丙 | ||||||||||||
| 72 | 62 | 52 | 42 | 32 | 22 | 12 | 2 | ||||||||
| 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 癸 | 壬 | ||||||||
| 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | ||||||||
| 세운 | |||||||||||||||
| 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 偏官 | 正財 | 偏財 | 傷官 | 食神 | 劫財 | 比肩 | 正印 | 偏印 | 正官 | 偏官 | 正財 | 偏財 | 傷官 | 食神 | 劫財 |
| 壬子 | 辛亥 | 庚戌 | 己酉 | 戊申 | 丁未 | 丙午 | 乙巳 | 甲辰 | 癸卯 | 壬寅 | 辛丑 | 庚子 | 己亥 | 戊戌 | 丁酉 |
| 正官 | 偏官 | 食神 | 正財 | 偏財 | 傷官 | 劫財 | 比肩 | 食神 | 正印 | 偏印 | 傷官 | 正官 | 偏官 | 食神 | 正財 |
| 胎 | 絶 | 葬 | 死 | 病 | 衰 | 旺 | 官 | 帶 | 浴 | 生 | 養 | 胎 | 絶 | 葬 | 死 |
|
용신도 다 다르고 격도 다 다르게 나오네요 뭐가 맞는 걸까요… 사주의 전체적인 흐름을 알고 싶습니다 병존이나 만약 상관격인 경우 상관패인이나… 좀 변하는 게 있는지도 궁금합니다 2024-02-13 by oss |