Login 하셔야 댓글을 다실수 있습니다
함께 공부하는 열린 공간입니다.
편하게 의견 다시고 서로 질문 하세요
무신월 무신일 1987-8-27 12시 여 | |||||||||||||||
여 38 세 | 空亡 : 寅卯 | 三災 : 巳午未 | |||||||||||||
시 | 일 | 월 | 년 | ||||||||||||
比肩 | 日干 | 比肩 | 正印 | ||||||||||||
戊 | 戊 | 戊 | 丁 | ||||||||||||
午 | 申 | 申 | 卯 | ||||||||||||
正印 | 食神 | 食神 | 正官 | ||||||||||||
旺 | 病 | 病 | 浴 | ||||||||||||
육해 | 겁 | 겁 | 장성 | ||||||||||||
丙 己 丁 | 戊 壬 庚 | 戊 壬 庚 | 甲 乙 | ||||||||||||
74 | 64 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 4 | ||||||||
丙 | 乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | ||||||||
辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | ||||||||
세운 | |||||||||||||||
32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
偏財 | 傷官 | 食神 | 劫財 | 比肩 | 正印 | 偏印 | 正官 | 偏官 | 正財 | 偏財 | 傷官 | 食神 | 劫財 | 比肩 | 正印 |
壬子 | 辛亥 | 庚戌 | 己酉 | 戊申 | 丁未 | 丙午 | 乙巳 | 甲辰 | 癸卯 | 壬寅 | 辛丑 | 庚子 | 己亥 | 戊戌 | 丁酉 |
正財 | 偏財 | 比肩 | 傷官 | 食神 | 劫財 | 正印 | 偏印 | 比肩 | 正官 | 偏官 | 劫財 | 正財 | 偏財 | 比肩 | 傷官 |
胎 | 絶 | 葬 | 死 | 病 | 衰 | 旺 | 官 | 帶 | 浴 | 生 | 養 | 胎 | 絶 | 葬 | 死 |
12시 33분 생이면 그 기후나 해가 뜬 시간의 기운으로 보면 마땅히 오시( 11시 30분 ~ 13시 30분)로 봐야 하지만 서울이 동경에 비해 32분 뒤쳐지고 1987년 여름에 서머타임이 있다는 이유로 사시로 나오는 만세력 결과가 많습니다. 태양이 머리위에 있는것, 달이 저물어 자정이 넘은것. 당시의 기운으로 해석하여 앞으로 서머타임은 적용하지 않고 오시로 해석하도록 만세력 수정하였습니다. 2024-07-23 by rea |