Login 하셔야 댓글을 다실수 있습니다
함께 공부하는 열린 공간입니다.
편하게 의견 다시고 서로 질문 하세요
| 병신월 정사일 1976-9-2 10시 여 | |||||||||||||||
| 여 50 세 | 空亡 : 子丑 | 三災 : 寅卯辰 | |||||||||||||
| 시 | 일 | 월 | 년 | ||||||||||||
| 偏印 | 日干 | 劫財 | 劫財 | ||||||||||||
| 乙 | 丁 | 丙 | 丙 | ||||||||||||
| 巳 | 巳 | 申 | 辰 | ||||||||||||
| 劫財 | 劫財 | 正財 | 傷官 | ||||||||||||
| 旺 | 旺 | 浴 | 衰 | ||||||||||||
| 겁 | 겁 | 지 | 화개 | ||||||||||||
| 戊 庚 丙 | 戊 庚 丙 | 戊 壬 庚 | 乙 癸 戊 | ||||||||||||
| 79 | 69 | 59 | 49 | 39 | 29 | 19 | 9 | ||||||||
| 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | ||||||||
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | ||||||||
| 세운 | |||||||||||||||
| 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| 偏官 | 正官 | 偏財 | 正財 | 食神 | 傷官 | 比肩 | 劫財 | 偏印 | 正印 | 偏官 | 正官 | 偏財 | 正財 | 食神 | 傷官 |
| 癸丑 | 壬子 | 辛亥 | 庚戌 | 己酉 | 戊申 | 丁未 | 丙午 | 乙巳 | 甲辰 | 癸卯 | 壬寅 | 辛丑 | 庚子 | 己亥 | 戊戌 |
| 食神 | 偏官 | 正官 | 傷官 | 偏財 | 正財 | 食神 | 比肩 | 劫財 | 傷官 | 偏印 | 正印 | 食神 | 偏官 | 正官 | 傷官 |
| 葬 | 絶 | 胎 | 養 | 生 | 浴 | 帶 | 官 | 旺 | 衰 | 病 | 死 | 葬 | 絶 | 胎 | 養 |
|
정사일주는 능동적 활동적이나 병화가 크게 힘이 있는 구조에서는 그들과 함께 활동적이지만 외부에 드러남이 상대적으로 적어서 위같은 구조는 그러한 것이 생에 영향을 줍니다. 그것은 잘난 형제들, 사회에서도 진급이 빠른 동료들 그런식인데 내가 그것을 부단히도 노력도 해봐도 잘 경쟁이 안되서 이렇게 글자들이 있지 않을까 생각을 해봅니다. 그러나 늘 동전의 양면처럼 그 화려한 것들은 쉽게 꽃이 지듯이 꾸준히 애써온 나의 가치를 아는 사람들은 다 압니다. 처음 오는 일주시니 어찌 살고 계신지 먼저 공유 해주세요 2025-07-02 by rea |
|
저와 비슷한 사주를 가진 다른 분들은 어떻게 살고 계시는지 궁금합니다. 참고로 저는 여자입니다. 2025-07-01 by nyo |